Distances
Jump to navigation
Jump to search

[Image.] The North American road network allows you to drive from Panama to Maryland to Alaska. [1] [2] [3] Shown here is a map of the Pan-American Highway which connects Prudhoe Bay (North Slope, Alaska) to Yaviza (Darién, Panama). [4] [5]
Travel times and driving distances by car from Nicole Sharp's home location in Cumberland (Allegany, Maryland, USA) to selected capital cities. Data is from Microsoft MapPoint 2013 using the fastest route by car with default settings. On MapPoint, ferries add travel time but do not add driving distance.
first-level capitals
Distances to selected first-level capital cities.
time | distance | separation | city | country |
---|---|---|---|---|
2:08 h | 137.1 mi. | 0 | Washington | USA |
8:25 h | 536.3 mi. | 1 | Ottawa | Canada |
36:21 h | 2403.3 mi. | 1 | Mexico City | Mexico |
second-level capitals
Distances to selected second-level capital cities. [6] [7] [8]
time | distance | separation | city | state | country |
---|---|---|---|---|---|
2:07 h | 140.0 mi. | 1 | Harrisburg | Pennsylvania | USA |
2:08 h | 137.1 mi. | 1 | Washington | District of Columbia | USA |
2:24 h | 159.2 mi. | 0 | Annapolis | Maryland | USA |
3:16 h | 226.8 mi. | 1 | Charleston | West Virginia | USA |
3:30 h | 235.8 mi. | 1 | Richmond | Virginia | USA |
3:38 h | 244.9 mi. | 1 | Dover | Delaware | USA |
3:50 h | 255.3 mi. | 2 | Trenton | New Jersey | USA |
4:09 h | 266.0 mi. | 2 | Columbus | Ohio | USA |
5:50 h | 388.8 mi. | 2 | Raleigh | North Carolina | USA |
6:02 h | 422.4 mi. | 2 | Frankfort | Kentucky | USA |
6:16 h | 429.3 mi. | 2 | Albany | New York | USA |
6:19 h | 372.8 mi. | 2 | Toronto | Ontario | Canada |
6:23 h | 423.4 mi. | 3 | Hartford | Connecticut | USA |
6:38 h | 440.3 mi. | 3 | Indianapolis | Indiana | USA |
6:42 h | 454.8 mi. | 3 | Lansing | Michigan | USA |
7:19 h | 486.8 mi. | 4 | Providence | Rhode Island | USA |
7:47 h | 538.3 mi. | 3 | Columbia | South Carolina | USA |
7:51 h | 522.4 mi. | 3 | Boston | Massachusetts | USA |
8:37 h | 572.1 mi. | 4 | Concord | New Hampshire | USA |
8:44 h | 612.0 mi. | 2 | Nashville | Tennessee | USA |
9:02 h | 600.8 mi. | 3 | Montpelier | Vermont | USA |
9:39 h | 644.3 mi. | 4 | Springfield | Illinois | USA |
9:53 h | 683.5 mi. | 3 | Atlanta | Georgia | USA |
10:13 h | 688.8 mi. | 4 | Augusta | Maine | USA |
10:31 h | 712.6 mi. | 4 | Madison | Wisconsin | USA |
11:54 h | 796.8 mi. | 3 | Quebec City | Quebec | Canada |
11:56 h | 833.3 mi. | 3 | Montgomery | Alabama | USA |
11:55 h | 807.4 mi. | 3 | Jefferson City | Missouri | USA |
12:50 h | 884.7 mi. | 4 | Des Moines | Iowa | USA |
13:39 h | 957.2 mi. | 3 | Little Rock | Arkansas | USA |
13:51 h | 944.3 mi. | 4 | Fredericton | New Brunswick | Canada |
13:52 h | 941.7 mi. | 4 | Tallahassee | Florida | USA |
14:03 h | 985.7 mi. | 3 | Jackson | Mississippi | USA |
14:06 h | 965.5 mi. | 3 | Saint Paul | Minnesota | USA |
14:29 h | 985.9 mi. | 4 | Topeka | Kansas | USA |
15:30 h | 1074.1 mi. | 4 | Lincoln | Nebraska | USA |
16:23 h | 1148.9 mi. | 4 | Baton Rouge | Louisiana | USA |
17:08 h | 1150.9 mi. | 5 | Charlottetown | Prince Edward Island | Canada |
17:18 h | 1181.4 mi. | 4 | Oklahoma City | Oklahoma | USA |
17:42 h | 1209.7 mi. | 5 | Halifax | Nova Scotia | Canada |
19:34 h | 1355.9 mi. | 4 | Pierre | South Dakota | USA |
20:18 h | 1400.7 mi. | 4 | Bismarck | North Dakota | USA |
20:58 h | 1470.2 mi. | 4 | Austin | Texas | USA |
20:59 h | 1430.1 mi. | 3 | Winnipeg | Manitoba | Canada |
21:43 h | 1513.1 mi. | 5 | Cheyenne | Wyoming | USA |
22:08 h | 1526.7 mi. | 5 | Denver | Colorado | USA |
24:54 h | 1715.1 mi. | 5 | Santa Fe | New Mexico | USA |
25:22 h | 1718.4 mi. | 4 | Regina | Saskatchewan | Canada |
26:51 h | 1850.8 mi. | 5 | Monterrey | Nuevo León | Mexico |
27:39 h | 1892.6 mi. | 5 | Saltillo | Coahuila | Mexico |
27:49 h | 1949.1 mi. | 6 | Salt Lake City | Utah | USA |
29:05 h | 2014.1 mi. | 5 | Helena | Montana | USA |
29:10 h | 1903.8 mi. | 4 | Saint John's | Newfoundland and Labrador | Canada |
29:29 h | 1949.1 mi. | 5 | Ciudad Victoria | Tamaulipas | Mexico |
30:31 h | 2000.7 mi. | 5 | Chihuahua | Chihuahua | Mexico |
31:04 h | 2140.6 mi. | 6 | Phoenix | Arizona | USA |
31:59 h | 2245.9 mi. | 6 | Boise | Idaho | USA |
32:03 h | 2162.9 mi. | 6 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Mexico |
32:26 h | 2204.7 mi. | 5 | Edmonton | Alberta | Canada |
32:49 h | 2203.8 mi. | 6 | Durango | Durango | Mexico |
32:54 h | 2126.4 mi. | 6 | Zacatecas | Zacatecas | Mexico |
34:01 h | 2194.4 mi. | 7 | Aguascalientes | Aguascalientes | Mexico |
34:01 h | 2275.6 mi. | 7 | Querétaro | Querétaro | Mexico |
34:28 h | 2266.2 mi. | 7 | Guanajuato | Guanajuato | Mexico |
34:36 h | 2377.9 mi. | 7 | Mexicali | Baja California | Mexico |
34:55 h | 2308.7 mi. | 6 | Hermosillo | Sonora | Mexico |
35:28 h | 2483.4 mi. | 7 | Carson City | Nevada | USA |
35:49 h | 2383.6 mi. | 7 | Guadalajara | Jalisco | Mexico |
36:21 h | 2412.3 mi. | 7 | Pachuca | Hidalgo | Mexico |
36:58 h | 2598.3 mi. | 7 | Sacramento | California | USA |
37:57 h | 2478.6 mi. | 7 | Puebla | Puebla | Mexico |
37:57 h | 2625.8 mi. | 6 | Olympia | Washington | USA |
37:59 h | 2507.6 mi. | 7 | Tepic | Nayarit | Mexico |
38:24 h | 2403.1 mi. | 6 | Xalapa | Veracruz | Mexico |
38:40 h | 2569.9 mi. | 6 | Victoria | British Columbia | Canada |
38:46 h | 2719.7 mi. | 7 | Salem | Oregon | USA |
38:47 h | 2406.2 mi. | 7 | La Paz | Baja California Sur | Mexico |
40:20 h | 2522.7 mi. | 6 | Culiacán | Sinaloa | Mexico |
40:59 h | 2680.1 mi. | 7 | Oaxaca | Oaxaca | Mexico |
42:36 h | 2674.1 mi. | 7 | Villahermosa | Tabasco | Mexico |
43:40 h | 2719.4 mi. | 7 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | Mexico |
48:10 h | 3131.9 mi. | 4 | Yellowknife | Northwest Territories | Canada |
52:50 h | 3441.6 mi. | 5 | Whitehorse | Yukon | Canada |
54:27 h | 3502.9 mi. | 6 | Juneau | Alaska | USA |
third-level capitals
Distances to selected third-level capital cities. [9] [10] [11] [12]
time | distance | separation | city | county | state | country |
---|---|---|---|---|---|---|
0:02 h | 0.4 mi. | 0 | Cumberland | Allegany | Maryland | USA |
0:27 h | 20.1 mi. | 1 | Keyser | Mineral | West Virginia | USA |
0:35 h | 27.4 mi. | 1 | Romney | Hampshire | West Virginia | USA |
0:36 h | 32.2 mi. | 1 | Bedford | Bedford | Pennsylvania | USA |
0:41 h | 43.9 mi. | 1 | Berkeley Springs | Morgan | West Virginia | USA |
0:47 h | 42.7 mi. | 1 | Somerset | Somerset | Pennsylvania | USA |
0:56 h | 56.2 mi. | 1 | Oakland | Garrett | Maryland | USA |
0:59 h | 61.7 mi. | 1 | McConnellsburg | Fulton | Pennsylvania | USA |
1:01 h | 61.5 mi. | 2 | Uniontown | Fayette | Pennsylvania | USA |
1:01 h | 62.1 mi. | 2 | Hollidaysburg | Blair | Pennsylvania | USA |
1:04 h | 68.3 mi. | 1 | Hagerstown | Washington | Maryland | USA |
1:06 h | 54.1 mi. | 2 | Moorefield | Hardy | West Virginia | USA |
1:06 h | 72.4 mi. | 3 | Morgantown | Monongalia | West Virginia | USA |
1:11 h | 67.9 mi. | 2 | Kingwood | Preston | West Virginia | USA |
1:13 h | 79.3 mi. | 2 | Martinsburg | Berkeley | West Virginia | USA |
1:17 h | 80.6 mi. | 2 | Ebensburg | Cambria | Pennsylvania | USA |
1:18 h | 58.8 mi. | 2 | Petersburg | Grant | West Virginia | USA |
1:19 h | 88.4 mi. | 2 | Chambersburg | Franklin | Pennsylvania | USA |
1:21 h | 81.1 mi. | 2 | Winchester | Frederick | Virginia | USA |
1:23 h | 90.1 mi. | 2 | Frederick | Frederick | Maryland | USA |
1:27 h | 96.1 mi. | 2 | Charles Town | Jefferson | West Virginia | USA |
1:29 h | 96.0 mi. | 3 | Grafton | Taylor | West Virginia | USA |
1:30 h | 89.7 mi. | 2 | Huntingdon | Huntingdon | Pennsylvania | USA |
1:30 h | 103.3 mi. | 3 | Waynesburg | Greene | Pennsylvania | USA |
1:31 h | 85.8 mi. | 2 | Greensburg | Westmoreland | Pennsylvania | USA |
1:32 h | 92.0 mi. | 3 | Berryville | Clarke | Virginia | USA |
1:34 h | 91.4 mi. | 3 | Parsons | Tucker | West Virginia | USA |
1:42 h | 104.1 mi. | 3 | Front Royal | Warren | Virginia | USA |
1:43 h | 110.1 mi. | 3 | Gettysburg | Adams | Pennsylvania | USA |
1:44 h | 100.1 mi. | 3 | Washington | Washington | Pennsylvania | USA |
1:44 h | 111.8 mi. | 2 | Leesburg | Loudoun | Virginia | USA |
1:45 h | 118.7 mi. | 3 | Carlisle | Cumberland | Pennsylvania | USA |
1:46 h | 117.0 mi. | 3 | Rockville | Montgomery | Maryland | USA |
1:47 h | 111.3 mi. | 3 | Philippi | Barbour | West Virginia | USA |
1:48 h | 108.7 mi. | 3 | Indiana | Indiana | Pennsylvania | USA |
1:49 h | 109.9 mi. | 3 | Woodstock | Shenandoah | Virginia | USA |
1:50 h | 116.0 mi. | 3 | Bellefonte | Centre | Pennsylvania | USA |
1:51 h | 112.3 mi. | 3 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | USA |
1:54 h | 87.7 mi. | 3 | Franklin | Pendleton | West Virginia | USA |
1:54 h | 127.1 mi. | 3 | Ellicott City | Howard | Maryland | USA |
1:56 h | 123.0 mi. | 3 | Westminster | Carroll | Maryland | USA |
1:58 h | 117.2 mi. | 3 | Clearfield | Clearfield | Pennsylvania | USA |
2:03 h | 120.0 mi. | 3 | Mifflintown | Juniata | Pennsylvania | USA |
2:06 h | 121.0 mi. | 3 | Lewistown | Mifflin | Pennsylvania | USA |
2:06 h | 139.7 mi. | 5 | Baltimore | Baltimore City | Maryland | USA |
2:07 h | 123.5 mi. | 3 | New Bloomfield | Perry | Pennsylvania | USA |
2:07 h | 138.7 mi. | 3 | Fairfax | Fairfax | Virginia | USA |
2:07 h | 142.6 mi. | 4 | Towson | Baltimore County | Maryland | USA |
2:08 h | 137.1 mi. | 4 | Washington | District of Columbia | District of Columbia | USA |
2:09 h | 134.4 mi. | 3 | Warrenton | Fauquier | Virginia | USA |
2:12 h | 136.5 mi. | 3 | Kittanning | Armstrong | Pennsylvania | USA |
2:14 h | 133.6 mi. | 3 | Butler | Butler | Pennsylvania | USA |
2:16 h | 143.6 mi. | 3 | Manassas | Prince William | Virginia | USA |
2:19 h | 148.8 mi. | 3 | Harrisonburg | Rockingham | Virginia | USA |
2:22 h | 151.3 mi. | 4 | Upper Marlboro | Prince George's | Maryland | USA |
2:24 h | 159.2 mi. | 4 | Annapolis | Anne Arundel | Maryland | USA |
2:33 h | 168.2 mi. | 5 | Bel Air | Harford | Maryland | USA |
2:43 h | 174.6 mi. | 5 | La Plata | Charles | Maryland | USA |
2:47 h | 179.0 mi. | 5 | Prince Frederick | Calvert | Maryland | USA |
2:52 h | 187.1 mi. | 5 | Centreville | Queen Anne's | Maryland | USA |
2:54 h | 192.9 mi. | 6 | Elkton | Cecil | Maryland | USA |
3:03 h | 197.6 mi. | 6 | Easton | Talbot | Maryland | USA |
3:10 h | 202.7 mi. | 6 | Chestertown | Kent | Maryland | USA |
3:03 h | 198.7 mi. | 6 | Denton | Caroline | Maryland | USA |
3:10 h | 195.6 mi. | 6 | Leonardtown | Saint Mary's | Maryland | USA |
3:19 h | 213.2 mi. | 7 | Cambridge | Dorchester | Maryland | USA |
3:49 h | 244.1 mi. | 8 | Salisbury | Wicomico | Maryland | USA |
4:05 h | 262.3 mi. | 8 | Princess Anne | Somerset | Maryland | USA |
4:33 h | 289.7 mi. | 9 | Snow Hill | Worcester | Maryland | USA |
references
- ↑
wikipedia:Pan-American Highway
- ↑
wikipedia:Prudhoe Bay
- ↑
wikipedia:Yaviza
- ↑
commons:category:Pan-American Highway
- ↑
commons:category:maps of the Pan-American Highway
- ↑
wikipedia:USA capitals#State capitals
- ↑
wikipedia:Canadian capitals
- ↑
wikipedia:Mexican capitals
- ↑
wikipedia:Maryland counties
- ↑
wikipedia:West Virginia counties
- ↑
wikipedia:Pennsylvania counties
- ↑
wikipedia:Virginia counties
keywords
capitals, distance, distances, driving, roadtrips, travel, traveling